第1回ドラフト 1965(昭和40) 1位 堀内恒夫 2位 林千代作 3位 江藤省三 · 第2回1次ドラフト 1966(昭和41) 1位 山下司 2位 荒木清志 · 第3回ドラフト 1967(昭和42) 1位 .
第1回ドラフト 1965(昭和40) 1位 堀内恒夫 2位 林千代作 3位 江藤省三 · 第2回1次ドラフト 1966(昭和41) 1位 山下司 2位 荒木清志 · 第3回ドラフト 1967(昭和42) 1位 .
第1回ドラフト 1965(昭和40) 1位 堀内恒夫 2位 林千代作 3位 江藤省三 · 第2回1次ドラフト 1966(昭和41) 1位 山下司 2位 荒木清志 · 第3回ドラフト 1967(昭和42) 1位 .
第1回ドラフト 1965(昭和40) 1位 堀内恒夫 2位 林千代作 3位 江藤省三 · 第2回1次ドラフト 1966(昭和41) 1位 山下司 2位 荒木清志 · 第3回ドラフト 1967(昭和42) 1位 .
第1回ドラフト 1965(昭和40) 1位 堀内恒夫 2位 林千代作 3位 江藤省三 · 第2回1次ドラフト 1966(昭和41) 1位 山下司 2位 荒木清志 · 第3回ドラフト 1967(昭和42) 1位 .
第1回ドラフト 1965(昭和40) 1位 堀内恒夫 2位 林千代作 3位 江藤省三 · 第2回1次ドラフト 1966(昭和41) 1位 山下司 2位 荒木清志 · 第3回ドラフト 1967(昭和42) 1位 .
第1回ドラフト 1965(昭和40) 1位 堀内恒夫 2位 林千代作 3位 江藤省三 · 第2回1次ドラフト 1966(昭和41) 1位 山下司 2位 荒木清志 · 第3回ドラフト 1967(昭和42) 1位 .
第1回ドラフト 1965(昭和40) 1位 堀内恒夫 2位 林千代作 3位 江藤省三 · 第2回1次ドラフト 1966(昭和41) 1位 山下司 2位 荒木清志 · 第3回ドラフト 1967(昭和42) 1位 .
第1回ドラフト 1965(昭和40) 1位 堀内恒夫 2位 林千代作 3位 江藤省三 · 第2回1次ドラフト 1966(昭和41) 1位 山下司 2位 荒木清志 · 第3回ドラフト 1967(昭和42) 1位 .
第1回ドラフト 1965(昭和40) 1位 堀内恒夫 2位 林千代作 3位 江藤省三 · 第2回1次ドラフト 1966(昭和41) 1位 山下司 2位 荒木清志 · 第3回ドラフト 1967(昭和42) 1位 .
第1回ドラフト 1965(昭和40) 1位 堀内恒夫 2位 林千代作 3位 江藤省三 · 第2回1次ドラフト 1966(昭和41) 1位 山下司 2位 荒木清志 · 第3回ドラフト 1967(昭和42) 1位 .
第1回ドラフト 1965(昭和40) 1位 堀内恒夫 2位 林千代作 3位 江藤省三 · 第2回1次ドラフト 1966(昭和41) 1位 山下司 2位 荒木清志 · 第3回ドラフト 1967(昭和42) 1位 .
巨人ドラフト1位 - è¥ææå¼ï¼èªå£²ã¸ã£ã¤ã¢ã³ãï¼ - é±åãã¼ã¹ãã¼ã«ONLINE : 第1回ドラフト 1965(昭和40) 1位 堀内恒夫 2位 林千代作 3位 江藤省三 · 第2回1次ドラフト 1966(昭和41) 1位 山下司 2位 荒木清志 · 第3回ドラフト 1967(昭和42) 1位 .. 第1回ドラフト 1965(昭和40) 1位 堀内恒夫 2位 林千代作 3位 江藤省三 · 第2回1次ドラフト 1966(昭和41) 1位 山下司 2位 荒木清志 · 第3回ドラフト 1967(昭和42) 1位 .
第1回ドラフト 1965(昭和40) 1位 堀内恒夫 2位 林千代作 3位 江藤省三 · 第2回1次ドラフト 1966(昭和41) 1位 山下司 2位 荒木清志 · 第3回ドラフト 1967(昭和42) 1位 巨人ドラフト. 第1回ドラフト 1965(昭和40) 1位 堀内恒夫 2位 林千代作 3位 江藤省三 · 第2回1次ドラフト 1966(昭和41) 1位 山下司 2位 荒木清志 · 第3回ドラフト 1967(昭和42) 1位 .